Главное меню

Галтовочное оборудование

Общее меню

Расходные материалы

Баннер

Алмазный инструмент

Опрос

Для каких нужд вы ищите галтовку?
 

Облако ссылок



Друзья сайта

МЫ ВКОНТАКТЕ



Скачать

pdf1
pofbor
Главная страница Галтовочное оборудование Круглые виброгалтовочные установки 


Вибрационные установки Круглые (от 15 до 1200 литров)

obor1

Вибрационный барабан с сепарацией

Тип
вибра-
ционного сепаратора
Общий объем
(литры)
Рабочий объем
(литры)
Толщина покрытия
(мм)
Мощность
(кв)
Напряжение
(3 фаз)
Обороты
(об\мин)
Вес (кг)
VKUE 75 80 53 15-25 0,75 380/50 1500 185
VKUE 150 175 110 15-20 1,1 380/50 1500 290
VKUE 300 330 210 15-20 1,5 380/50 1500 430
VKUE 400 460 320 15-25 2,2 380/50 1500 560
VKUE 500 545 460 15-25 3,0 380/50 1500 720
VKUE 750 865 625 20-30 5,5 380/50 1500 1350
VKUE 1200 1210 910 20-30 7,5 380/50 1500 1840
VKUE 1600 1610 1230 20-30 11,0 380/50 1500 2040
Габариты A
B
C
D
E
F
G H J K L
VKUE 75 825 775 700 660 690 230 270 405 620 80 180
VKUE 150 1070 1010 960 940 910 280 400 470 810 150 160
VKUE 300 1310 1240 1100 1060 1120 320 460 490 930 170 190
VKUE 400 1410 1340 1190 1120 1220 370 520 490 1020 170 190
VKUE 500 1510 1430 1190 1220 1320 400 540 470 1020 170 210
VKUE 750 1760 1700 1330 1320 1560 450 630 530 1150 180 250
VKUE 1200 1970 1910 1480 1560 1760 550 650 630 1300 180 270
VKUE 1600 2240 2170 1560 1760 2010 610 670 630 1380 180 300
obor4
vb2

Вибрационная установка без сепараций

Тип
вибра-
ционного сепаратора
Общий объем
(литры)
Рабочий объем
(литры)
Толщина покрытия
(мм)
Мощность
(кв)
Напряжение
(3 фаз)
Обороты
(об\мин)
Вес (кг)
VKO 25 35 25 15-20 0,37 380/50 1500 105
VKO 75 76 60 15-20 0,75 380/50 1500 155
VKO 150 140 115 15-25 1,1 380/50 1500 315
VKO 250 225 200 15-25 1,5 380/50 1500 420
VKO 350 345 300 15-25 2,2 380/50 1500 550
VKO 500 496 420 15-25 3,0 380/50 1500 680
VKO 650 670 600 20-30 5,5 380/50 1500 1300
VKO 1000 1080 910 20-30 7,5 380/50 1500 1800
VKO 1300 1360 1220 20-30 11,0 380/50 1500 2010
Габариты A
B
C
D
E
F
G H J K
VKO 25 595 560 820 520 420 420 460 180 235 160
VKO 75 765 740 830 680 470 600 700 230 270 200
VKO 150 1035 1000 900 770 470 800 930 240 340 170
VKO 250 1200 1160 990 1090 470 940 1050 290 355 215
VKO 350 1260 1220 1040 1120 470 970 1100 320 400 230
VKO 500 1470 1440 1135 1280 500 1130 1270 420 470 310
VKO 650 1650 1620 1180 1400 500 1300 1430 470 530 330
VKO 1000 2000 2000 1440 1700 620 1590 1740 530 600 400
VKO 1300 2140 2140 1500 1750 620 1700 1760 585 620 460
obor3
vb1
Результаты обработки круглыми вибрационным оборудованием:

o1o2o3
o4o5

Вибрационный барабан для шлифовки автомобильных дисков

Тип
вибра-
ционного сепаратора
Общий объем
(литры)
Рабочий объем
(литры)
Толщина покрытия
(мм)
Мощность
(кв)
Напряжение
(3 фаз)
Обороты
(об\мин)
Вес (кг)
VKJ 140 188 140 15-20 2*0,75 380/50 1500 300
Габариты A
B
C
D
E
F
G H
VKJ 140 1366 1050 950 920 920 830 720 475

 

obor5

Галтовочный барабан для обработки автомобильных дисков
Галтовочный барабан для обработки автомобильных дисков

 


создание сайтов на cms joomla Яндекс цитирования Яндекс.Метрика