Сушки круглые ( до 600 л.)
Сушки круглые - барабанного типа больше всего подходят для небольших по длине деталей.

Тип сушки | Общий объем | Мощность подогрева (вт) |
Мощность (кв) |
Напряжение (3 фаз) |
Обороты (об\мин) |
Вес (кг) |
VKK 100 | 100 | 2000 | 1,1 | 380/50 | 1500 | 300 |
VKK 200 | 200 | 3000 | 1,5 | 380/50 | 1500 | 410 |
VKK 400 | 400 | 3000 | 3,0 | 380/50 | 1500 | 630 |
VKK 600 | 600 | 4000 | 5,5 | 380/50 | 1500 | 860 |
Габариты | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G | H | J | K | L | M | N |
VKK 100 | 1030 | 880 | 930 | 780 | 430 | 800 | 300 | 905 | 250 | 830 | 100 | 180 | 220 |
VKK 200 | 1260 | 1090 | 980 | 880 | 440 | 1030 | 305 | 1150 | 300 | 880 | 100 | 180 | 250 |
VKK 400 | 1340 | 1180 | 1170 | 980 | 630 | 1100 | 350 | 1240 | 350 | 1020 | 150 | 180 | 300 |
VKK 600 | 1620 | 1480 | 1250 | 1280 | 650 | 1400 | 450 | 1540 | 440 | 1050 | 200 | 180 | 360 |
