Главное меню

Галтовочное оборудование

Общее меню

Расходные материалы

Баннер

Алмазный инструмент

Опрос

Для каких нужд вы ищите галтовку?
 

Облако ссылок



Друзья сайта

МЫ ВКОНТАКТЕ



Скачать

pdf1
pofbor
Главная страница Вибрационные установки Вибрационные установки - лотковые (от 15 до 2200 литров)


Вибрационные установки Лотковые (от 15 до 2200 литров)

Лотковая галтовочная установка с одним двигателем

Тип вибра-
ционного сепаратора
  Общий объем
(литры)
Толщина покрытия
(мм)
Мощность
(кв)
Напряжение
(3 фаз)
Обороты
(об\мин)
Вес (кг)
VKTO 450 439 15-25 3 380/50 1500 560
Габариты A
B
C
D
E
F
G H J
VKTO 450 1520 620 1050 360  1340 870 510 620 1300

obor6
vb4

Лотковая галтовочная установка с двумя двигателями

obor7
Тип
вибра-
ционного сепаратора
  Общий объем
(литры)
Толщина покрытия
(мм)
Мощность
(кв)
Напряжение
(3 фаз)
Обороты
(об\мин)
Вес (кг)
VKT 15 16,2 15-20 0,37 380/50 1500 65
VKT 50 51 15-20 0,75 380/50 1500  150
VKT 100 99 15-20 1,1 380/50 1500  300
VKT 200 201 15-20 1,5 380/50 1500 510
VKT 300 296 15-20 2,2 380/50 1500 710
VKT 500 504 20-25 5,5 380/50 1500 1060
VKT 800 811 20-25 7,5 380/50 1500 1400
VKT 1000 1038 20-25  2*5,5 380/50 1500 2120
VKT 1600  1587 25-30 2*7,5 380/50 1500 2690
VKT 2200 2189 25-30 2*7,5 380/50 1500 3250
Габариты A
B
C
D
E
F G H J
VKT 15 690 290 570 300 540 370 180 200 500
VKT 50 910 370 700 300 760 450 260 300 720
VKT 100 1090 440 780 300 940 520 320 380 900
VKT 200 1300 520 895 300 1140 600 400 500  1100
VKT 300 1550 580 970 320 1400 680 440 550  1340
VKT 500 1720 740  1050 320 1560 820 600 620  1500
VKT 1000 1820 860  1320 400 1660 940 700 800  1600
VKT 1600 3370 970  1300 300 2030  1080 750 850  1800
VKT 1200 370  1140  1400 300 2300  1250 880  1000  2000
VKT 2200  3820  1260  1520 300 2500  1370 100  1100  2200

vb3

Видео - галтовочные барабаны лоткового типа

Dim lights
создание сайтов на cms joomla Яндекс цитирования Яндекс.Метрика